
wróć do listy turniejów
XI OPT* o Puchar Prezydenta m. Łomża
Hala Kultury l. Stary Rynek 6 Łomża godz. 10.00
Limit zgłoszeń wynosi 40.
| Lista startowa | |||
| № | wk | kraj | |
| 1 | Adam Myśliwiec ![]() | 5.0 | ![]() |
Włodzimierz Królak ![]() | 5.0 | ![]() | |
| 2 | Jerzy Bagiński ![]() | 1.5 | ![]() |
Tomasz Szewczyk ![]() | 5.0 | ![]() | |
| 3 | Jakub Dziuba ![]() | 3.0 | ![]() |
Michał Korwek ![]() | 3.0 | ![]() | |
| 4 | Jakub Wierzbowski ![]() | ![]() | |
Adam Rogowski ![]() | ![]() | ||
| 5 | Maria Boczar ![]() | ![]() | |
Jerzy Boczar ![]() | ![]() | ||

